| 最大回转速度 | 0-3rpm | 
|---|---|
| 产地 | 山东 | 
| 大车运行速度 | 1. | 
| 额定起重力矩 | 1. | 
| 额定载重 | 12吨 | 
| 结构类型 | 悬臂式 | 
| 跨度 | 6.5*5.08m | 
| 类别 | 起重机 | 
| 起重量 | 12000kg | 
| 适用范围 | 机械 | 
| 售后服务 | 终身保固 | 
| 颜色 | 白色 | 
| 操作方式 | 地操 | 
| 经营模式 | 自产自销 | 
| 品牌 | 四通 | 
| 型号 | STSQ12B | 
| 加工定制 | 是 | 
| 起重机类型 | 单梁起重机 | 
| 悬臂长度 | 7米 | 
| 有效起升高度 | 36m | 
https://b2b.hc360.com/supplyself/714327659.html
|                      12吨东风汽车吊参数  |             ||||
|                      型号  |                                      SST5140JQZ8SZ  |                                      
  |                                      主钩绞车  |                                      ZJQ25H  |             
|                      底盘  |                                      东风3950  |                                      副钩绞车  |                                      ZJQ25H  |             |
|                      起重量  |                                      12 T  |                                      减速机型号  |                                      ZJHX28B2  |             |
|                      吊臂单板U型  |                                      7.5米*5节  |                                      回转支承  |                                      QWA1120.32011.40.1120  |             |
|                      起升高度  |                                      28  |                                      发动机泵  |                                      NHP50/40  |             |
|                      支腿跨距(横向*纵向)  |                                      6400x4650  |                                      电机泵  |                                      NHP40/32  |             |
|                      外形尺寸  |                                      10230x2320x3300  |                                      中心回转  |                                      大五孔  |             |
|                      电机功率  |                                      15Kw  |                                      大架尺寸  |                                      400x150x6  |             |
|                      起升速度  |                                      主钩 102m/min 副钩 93m/min  |                                      大臂尺寸  |                                      7.5m-5 560x462  |             |
|                      回转速度  |                                      0-3 rpm  |                                      后移位顶  |                                      标配  |             |
|                      发动机型号  |                                      YC4FA130-50  |                                      方向形式  |                                      助力  |             |
|                      发动机功率  |                                      95  |                                      刹车形式  |                                      断气刹  |             |
|                      轮胎型号  |                                      8.25-R20  |                                      变速箱  |                                      WLY10H46-146-33  |             |
|                      行驶速度  |                                      75 Km/h  |                                      车桥型号  |                                      
  |             |
|                      轴距  |                                      3950  |                                      自重  |                                      13.58T/14.21T(单板)  |             |
    







